VIDEO CONTENT CALENDAR — Aprile 2026
Piano editoriale video mensile
AUTOMATIKA by Valerio Pezzano
Sezione 1
Overview
“Il tuo business lavora per te, o tu lavori per il tuo business?”
Obiettivo: Generare awareness sul framework dei 3 Livelli dell'AI, posizionare Valerio come autorità e alimentare il funnel Scorecard.
Content Pillars
1. Livelli dell'AI
Educazione sul framework proprietario: Livello 1 Chat → Livello 2 Automazioni → Livello 3 Agenti
2. Automazioni in Azione
Demo e behind-the-scenes di workflow reali
3. Errori & Miti
Pattern interrupt su convinzioni sbagliate dei titolari PMI
4. Trasformazione
Risultati, case study, before/after
Sezione 2
Settimana 1
1–6 Aprile: LANCIO — “Stai Sbagliando Tutto”
| Giorno | Piattaforma | Formato | Topic | Hook | Pillar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Reels + TikTok | Talking head 30s | I 3 Livelli dell'AI che nessuno ti spiega Vedi script → |
“Se usi ChatGPT per la tua azienda, sei al Livello 1. Ecco gli altri 2.” | Livelli |
| Mar 1 | YouTube | Long-form 12-15 min | Perché usare ChatGPT non è usare l'AI (e cosa fare invece) Vedi script → |
“Il 90% delle PMI italiane pensa di usare l'AI. Si sbagliano.” | Livelli |
| Mer 2 | Reels + TikTok | Green screen su dato | €39.000/anno: il costo di fare le cose a mano | “Sai quanto ti costa NON automatizzare? Te lo dico.” | Errori |
| Gio 3 | TikTok | Tutorial rapido 45s | L'automazione che risponde ai lead in 30 secondi | “Il tuo competitor risponde ai lead in 30 secondi. Tu in 24 ore. Ecco perché.” | Automazioni |
| Ven 4 | Reels + TikTok | Storytime 60s | Il giorno che ho smesso di lavorare 14 ore al giorno | “Due anni fa lavoravo 14 ore al giorno. Poi ho scoperto una cosa.” | Trasformazione |
| Sab 5 | YouTube Shorts | Clip da long-form | Best moment dal video di martedì | Hook migliore dal long-form | Livelli |
Batch shoot: Sabato 29 Marzo — 6 short-form + 1 long-form
Sezione 3
Settimana 2
7–13 Aprile: EDUCAZIONE — “I 3 Livelli in Dettaglio”
| Giorno | Piattaforma | Formato | Topic | Hook | Pillar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 7 | Reels + TikTok | Split screen before/after | Report manuale vs automazione: stessa cosa, tempo diverso | “Questo report richiede 3 ore. Questa automazione, 30 secondi.” | Automazioni |
| Mar 8 | YouTube | Long-form 10-12 min | Livello 2: Le 5 automazioni che ogni PMI dovrebbe avere | “5 automazioni, 15 ore risparmiate a settimana. Ecco quali.” | Livelli |
| Mer 9 | Reels + TikTok | Contrarian 30s | Smetti di fare corsi su ChatGPT | “Ho una confessione: i corsi di prompt engineering sono inutili. Ecco perché.” | Errori |
| Gio 10 | TikTok | POV 30s | POV: Il tuo competitor ha automatizzato tutto | “POV: vai a un evento e scopri che il competitor con 5 dipendenti fattura il doppio di te.” | Errori |
| Ven 11 | Reels + TikTok | Tutorial 45s | Come collegare il CRM alle email in 5 minuti (Make.com) | “Ti mostro in 45 secondi l'automazione che ho costruito in 5 minuti.” | Automazioni |
| Dom 13 | YouTube Shorts | Clip | Best moment dal video di martedì | Hook migliore | Livelli |
Batch shoot: Domenica 6 Aprile — 5 short-form + 1 long-form
Sezione 4
Settimana 3
14–20 Aprile: SOCIAL PROOF — “Chi Si È Mosso”
| Giorno | Piattaforma | Formato | Topic | Hook | Pillar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 14 | Reels + TikTok | Storytime 45s | Marco ha risparmiato 20h/settimana con 3 automazioni | “Un imprenditore mi ha scritto: 'Mi hai cambiato la vita.' Ecco cosa ha fatto.” | Trasformazione |
| Mar 15 | YouTube | Long-form 15 min | Da operatore a CEO: come l'AI cambia il ruolo dell'imprenditore | “Il tuo lavoro non è fare report. È decidere dove va l'azienda. L'AI può liberarti.” | Trasformazione |
| Mer 16 | Reels + TikTok | Lista 30s | 3 scuse che ti tengono bloccato al Livello 1 | “Non ho tempo. È troppo tecnico. Non funziona per il mio settore. Tutte balle.” | Errori |
| Gio 17 | TikTok | Duet/Stitch concept | React a un post “AI per business” generico | “Questo consiglio è sbagliato. Ecco perché.” | Errori |
| Ven 18 | Reels + TikTok | Behind the scenes 45s | Ecco le automazioni che girano nel MIO business adesso | “Vi faccio vedere cosa succede dentro il mio Make.com. In tempo reale.” | Automazioni |
| Sab 19 | YouTube Shorts | Clip | Best moment dal video di martedì | Hook migliore | Trasformazione |
Batch shoot: Sabato 12 Aprile — 5 short-form + 1 long-form
Sezione 5
Settimana 4
21–27 Aprile: CONVERSIONE — “Scopri Dove Sei”
| Giorno | Piattaforma | Formato | Topic | Hook | Pillar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 21 | Reels + TikTok | Talking head 30s | Quanto ti costa non automatizzare? Scoprilo gratis. | “Ho creato un quiz che ti dice esattamente quanti soldi stai perdendo ogni mese.” | Trasformazione |
| Mar 22 | YouTube | Long-form 12 min | Livello 3: Agenti AI — il futuro che è già qui | “Un agente AI può fare il lavoro di 5 persone. Non è fantascienza. Te lo dimostro.” | Livelli |
| Mer 23 | Reels + TikTok | Urgency 30s | La finestra dell'AI si sta chiudendo | “Tra 2 anni chi non si è mosso sarà il Blockbuster del proprio settore.” | Errori |
| Gio 24 | TikTok | Tutorial 45s | L'agente AI che risponde ai clienti come un umano | “Questo agente risponde ai clienti 24/7, in italiano, con il tono del brand.” | Automazioni |
| Ven 25 | Reels + TikTok | CTA diretto 30s | AI Automation Scorecard — fai il quiz | “2 minuti. 8 domande. E scopri a che livello è la tua azienda. Link in bio.” | Trasformazione |
| Dom 27 | YouTube Shorts | Clip | Best moment dal video di martedì | Hook migliore | Livelli |
Batch shoot: Sabato 19 Aprile — 5 short-form + 1 YT long-form + 2 ad creative
Ad Scripts disponibili: Meta Ads UGC Scorecard →
Sezione 6
Production Schedule
| Batch | Data | Contenuto | Location |
|---|---|---|---|
| Batch 1 | Sab 29 Marzo | 6 short-form + 1 YT long-form | Studio/ufficio Valerio |
| Batch 2 | Dom 6 Aprile | 5 short-form + 1 YT long-form | Studio/ufficio |
| Batch 3 | Sab 12 Aprile | 5 short-form + 1 YT long-form | Studio + screen recording |
| Batch 4 | Sab 19 Aprile | 5 short-form + 1 YT long-form + 2 ad creative | Studio |
Sezione 7
Repurposing Plan
| Sorgente | Output | Destinazione | Timeline |
|---|---|---|---|
| YouTube long-form (4 video) | 4-6 Shorts per video | YouTube Shorts | Entro 48h dal long-form |
| YouTube long-form | Clip migliori 30-60s | Reels + TikTok | Entro 48h |
| Short-form top performer | Spark Ad / Boost | TikTok Ads + Meta Ads | Quando supera 2x engagement medio |
| YouTube long-form | Trascrizione → post LinkedIn | Entro 72h | |
| YouTube long-form | Trascrizione → email newsletter | Email list | Lunedì seguente |
Sezione 8
KPI Target — Mese 1
20+
Video pubblicati (short-form)
4
Video pubblicati (YouTube long-form)
8+
YouTube Shorts
+500–1.000
Follower growth (IG + TikTok)
+100–300
YouTube subscribers
50–150
Scorecard completions (UTM tracked)
40%+
Avg retention YouTube long-form
70%+
Short-form avg watch time